Conveyor chain
โซ่ลำเลียง
โซ่ลำเลียงพิทช์คู่ (double pitch) ตั้งแต่เบอร์ C2050H ถึง C2160H และพิทช์ยาว C05075 / C05100 เลือกได้ทั้งลูกกลิ้งขนาดปกติและลูกกลิ้งใหญ่ สามารถติดแผ่นยึด (attachment) ตามการใช้งาน


ตารางข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัด: มิลลิเมตร (mm) · แรงดึงขาดเฉลี่ย: kgf / kN
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม →
| เบอร์โซ่ | ระยะพิทช์ | ลูกกลิ้ง | สลัก | โซ่ | แผ่นประกับ | แรงดึงขาดเฉลี่ย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ความสูง | ความหนา | |||||||
| P | W min | R max | D max | L max | G max | F min | H max | T | T1 | kgf | kN | |
| ICM C2050H | 31.75 | 9.52 | 10.16 | 5.08 | 21.80 | 13.84 | 13.89 | 15.09 | 2.00 | 2.00 | 3,000 | 29 |
| ICM C2052H | 19.05 | 2.00 | 2.00 | 3,000 | 29 | |||||||
| ICM C2060H | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 30.20 | 19.43 | 19.48 | 18.10 | 3.05 | 3.05 | 6,000 | 59 |
| ICM C2062H | 22.23 | 3.05 | 3.05 | 6,000 | 59 | |||||||
| ICM C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 37.40 | 24.28 | 24.33 | 24.13 | 3.90 | 3.90 | 9,000 | 88 |
| ICM C2082H | 28.58 | 3.90 | 3.90 | 9,000 | 88 | |||||||
| ICM C2100H | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 44.50 | 29.10 | 29.10 | 30.10 | 4.50 | 4.50 | 14,000 | 137 |
| ICM C2102H | 36.67 | 4.50 | 4.50 | 14,000 | 137 | |||||||
| ICM C2120H | 76.20 | 25.40 | 22.23 | 11.10 | 55.00 | 37.18 | 37.18 | 36.20 | 6.00 | 6.00 | 19,000 | 186 |
| ICM C2122H | 44.45 | 6.00 | 6.00 | 19,000 | 186 | |||||||
| ICM C2160H | 101.60 | 31.75 | 28.58 | 14.27 | 69.40 | 46.88 | 46.88 | 48.26 | 7.20 | 7.20 | 32,000 | 314 |
| ICM C2162H | 57.15 | 7.20 | 7.20 | 32,000 | 314 | |||||||
| ICM C05075S | 75.00 | 22.00 | 22.23 | 11.11 | 53.50 | 31.55 | 31.55 | 32.00 | 4.50 | 4.50 | 17,000 | 167 |
| ICM C05075R | 40.00 | 4.50 | 4.50 | 17,000 | 167 | |||||||
| ICM C05100S | 100.00 | 22.00 | 22.23 | 11.11 | 53.50 | 31.55 | 31.55 | 32.00 | 4.50 | 4.50 | 17,000 | 167 |
| ICM C05100R | 40.00 | 4.50 | 4.50 | 17,000 | 167 | |||||||
ไม่พบเบอร์ที่ต้องการ หรือต้องการโซ่ตามแบบ?
ส่งแบบ ตัวอย่าง หรือรายละเอียดการใช้งานมาให้ทีมวิศวกรของเราประเมิน เรารับผลิตตามสั่งทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก







